Apple80211.framework
いわゆるStumblerアプリケーションは,Mac OS用のものだけでもAirRader, KisMAC, AP Grapher, iStumbler, MacStumbler・・・と色々なものが存在するが,Mac OS Xに標準でインストールされているフレームワーク Apple80211 でも,同様の情報を得ることができる
使い方は簡単
まず,フレームワークのフォルダに移動する
$ cd /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/
各ネットワークのRSSIやセキュリティ情報を表示してみる
$ ./airport -s
| SSID | BSSID | RSSI | CHANNEL | SECURITY (auth/unicast/group) | plane????? | 00:??:??:??:23:6b | -91 | 1 | WEP |
|---|---|---|---|---|
| 000A79A????? | 00:??:??:??:22:84 | -92 | 1 | NONE |
| 0016018????? | 00:??:??:??:0a:3b | -90 | 1 | NONE |
| 000D0BB6A????? | 00:??:??:??:aa:68 | -88 | 1 | NONE |
| 000D0B4????? | 00:??:??:??:34:df | -80 | 11 | NONE |
| 3B08901175????? | 00:??:??:??:0c:a8 | -90 | 11 | WEP |
| c2????? | 00:??:??:??:20:f4 | -87 | 6 | WEP |
| ?????? | 00:??:??:??:97:a7 | -42 | 6 | WPA(PSK/TKIP/TKIP) WPA2(PSK/AES,TKIP/TKIP) |
接続中のネットワークの詳細を表示してみる
$ ./airport -I
| agrCtlRSSI: | -44 |
|---|---|
| agrExtRSSI: | 0 |
| agrCtlNoise: | -93 |
| agrExtNoise: | 0 |
| state: | running |
| op mode: | station |
| lastTxRate: | 130 |
| maxRate: | 130 |
| lastAssocStatus: | 0 |
| 802.11 auth: | open |
| link auth: | wpa2-psk |
| BSSID: | 0:??:??:??:??:a7 |
| SSID: | ?????? |
| MCS: | 15 |
| channel: | 6 |
airport コマンドのオプションは以下のコマンドで確認できる
$ ./airport -h
Stumblerツールでは,表示される電波強度値がツールごとに同じ単位でも微妙に違っていたり,そもそも単位が不明だったりする
残念ながらairportコマンドもRSSIやノイズの単位は不明だ
ちなみに,メニューバーのWiFiのアイコンをOptionキーを押しながらクリックすると,接続中のネットワークの詳しい情報が表示される

コメントはまだありません »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

