<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Tipset へのコメント</title>
	<atom:link href="http://hasumi.info/~h2/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hasumi.info/~h2</link>
	<description>MacやiPhone/iPod Touch関連のTipsを書くハズが発散してるページ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 04:37:08 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>h2 より Zabbix 1.8のグラフの文字化けに対応 へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/12/12/zabbix-1-8%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%81%ae%e6%96%87%e5%ad%97%e5%8c%96%e3%81%91%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 04:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1599#comment-1214</guid>
		<description>適当に設定したので，うまくいってよかったです
何カ所か日本語だとうまく動いてないところがありますが，ほとんど気にならないレベルに仕上がっているのはうれしいですね</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>適当に設定したので，うまくいってよかったです<br />
何カ所か日本語だとうまく動いてないところがありますが，ほとんど気にならないレベルに仕上がっているのはうれしいですね</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>しーちゃBlog &#187; ZABBIX 1.8 グラフの文字化け対策 より Zabbix 1.8のグラフの文字化けに対応 へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/12/12/zabbix-1-8%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%81%ae%e6%96%87%e5%ad%97%e5%8c%96%e3%81%91%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>しーちゃBlog &#187; ZABBIX 1.8 グラフの文字化け対策</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 04:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1599#comment-1213</guid>
		<description>[...] 構築の際に参考にさせていただいたサイトの方から、文字化け対策の方法を [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 構築の際に参考にさせていただいたサイトの方から、文字化け対策の方法を [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>しーちゃん より Zabbix 1.8のグラフの文字化けに対応 へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/12/12/zabbix-1-8%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%81%ae%e6%96%87%e5%ad%97%e5%8c%96%e3%81%91%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>しーちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 03:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1599#comment-1212</guid>
		<description>グラフの文字化けはまぁいいかと放置していたのですが、
こちらの手順通りにしたところ、文字化けせずに表示されるように
なりました。ありがとうございます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>グラフの文字化けはまぁいいかと放置していたのですが、<br />
こちらの手順通りにしたところ、文字化けせずに表示されるように<br />
なりました。ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>しーちゃBlog &#187; ZABBIX 1.8 セットアップ より 早速Zabbix 1.8を入れてみた へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/12/09/%e6%97%a9%e9%80%9fzabbix-1-8%e3%82%92%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f/comment-page-1/#comment-1207</link>
		<dc:creator>しーちゃBlog &#187; ZABBIX 1.8 セットアップ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1575#comment-1207</guid>
		<description>[...] みました。構築については、コチラとコチラのサイトを参考にさせていただきました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] みました。構築については、コチラとコチラのサイトを参考にさせていただきました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>h2 より MacでELECOM UC-SGTを使う へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/11/28/mac%e3%81%a7elecom-uc-sgt%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1457#comment-1127</guid>
		<description>自分用のメモのような感覚で書いているのですが，役に立ったようでうれしいです</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自分用のメモのような感覚で書いているのですが，役に立ったようでうれしいです</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Windy-melt より MacでELECOM UC-SGTを使う へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/11/28/mac%e3%81%a7elecom-uc-sgt%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%86/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Windy-melt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1457#comment-1121</guid>
		<description>参考にさせていただきました。
無事動作しました。
本当にありがとうございます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>参考にさせていただきました。<br />
無事動作しました。<br />
本当にありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>h2 より tscreenに移行 へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/11/11/tscreen%e3%81%ab%e7%a7%bb%e8%a1%8c/comment-page-1/#comment-1117</link>
		<dc:creator>h2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1448#comment-1117</guid>
		<description>コメントありがとうございます
かなり前の話になってしまいますが，GPSから位置を取得してopenURLで現在地の地図を表示させるところまではやりました
地図自体も事前にデータを取り込んでおくことで，通信は不要にしてあります
ただ実生活ではほとんど使ってないんですｗ
というのも，いくら小型とはいえDock端子にGPSがついていると他の操作がしづらいからです
本当はAPIをフックして内蔵GPSのフリをするところまでやりたかったのですが，iPhone SDKもお布施を払わないとクロスコンパイルすらできないようになってしまったし，目的も大体達成されたので自分の中では終了としました
もしfactさんがステキなGPSユニットを考えられたら教えてくださいね〜</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます<br />
かなり前の話になってしまいますが，GPSから位置を取得してopenURLで現在地の地図を表示させるところまではやりました<br />
地図自体も事前にデータを取り込んでおくことで，通信は不要にしてあります<br />
ただ実生活ではほとんど使ってないんですｗ<br />
というのも，いくら小型とはいえDock端子にGPSがついていると他の操作がしづらいからです<br />
本当はAPIをフックして内蔵GPSのフリをするところまでやりたかったのですが，iPhone SDKもお布施を払わないとクロスコンパイルすらできないようになってしまったし，目的も大体達成されたので自分の中では終了としました<br />
もしfactさんがステキなGPSユニットを考えられたら教えてくださいね〜</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fact より tscreenに移行 へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/11/11/tscreen%e3%81%ab%e7%a7%bb%e8%a1%8c/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>fact</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1448#comment-1114</guid>
		<description>かなり昔の記事についてですが、iPod Touch用GPS作成は
その後どうなったのでしょうか？自分もiPod Touch用GPSが欲しいと思い
色々検索したらたどり着きました
かなり興味が有ります
現在の進行しているなら教えて頂けませんか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>かなり昔の記事についてですが、iPod Touch用GPS作成は<br />
その後どうなったのでしょうか？自分もiPod Touch用GPSが欲しいと思い<br />
色々検索したらたどり着きました<br />
かなり興味が有ります<br />
現在の進行しているなら教えて頂けませんか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>La Thinking Motion. - [Eclipse] Adobe Flex Builder 3.0 (Eclipse Plugin)のインストール方法 [Flash] より Eclipse 3.4.2にFlex Builder Plug-inを入れる へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/02/28/eclipse-342%e3%81%abflex-builder-plug-in%e3%82%92%e5%85%a5%e3%82%8c%e3%82%8b/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>La Thinking Motion. - [Eclipse] Adobe Flex Builder 3.0 (Eclipse Plugin)のインストール方法 [Flash]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 06:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=758#comment-1041</guid>
		<description>[...] Tipset » Eclipse 3.4.2にFlex Builder Plug-inを入れる に書かれておりますが、  Adobeのサイトには，「Eclipse 3.2.2、Eclipse 3.3 または Eclipse 3.4 上でのみサポートされています。」と書いてますが，多 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tipset » Eclipse 3.4.2にFlex Builder Plug-inを入れる に書かれておりますが、  Adobeのサイトには，「Eclipse 3.2.2、Eclipse 3.3 または Eclipse 3.4 上でのみサポートされています。」と書いてますが，多 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PiN より 自力サルベージ　その１ へのコメント</title>
		<link>http://hasumi.info/~h2/2009/10/20/%e8%87%aa%e5%8a%9b%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%91/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>PiN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 01:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hasumi.info/~h2/?p=1305#comment-964</guid>
		<description>stashですか、一度試してみます。

いろいろ相談にのって頂きありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stashですか、一度試してみます。</p>
<p>いろいろ相談にのって頂きありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
